<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>yujilog へのコメント</title>
	<atom:link href="http://factage.com/yu-ji/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factage.com/yu-ji</link>
	<description>CODE IS POETRY.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 04:41:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>記事の中にflickrの写真を挿入する &#124; モノストック｜mono stock｜デザインの便利ネタ より Flickrの写真をWordPressの記事に直接貼り付けるプラグイン へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2008/03/31/wordpress-media-flickr-1_0_0/#comment-5823</link>
		<dc:creator>記事の中にflickrの写真を挿入する &#124; モノストック｜mono stock｜デザインの便利ネタ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 04:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factage.com/yu-ji/?p=56#comment-5823</guid>
		<description>[...] ードして尚かつwordpressの記事を投稿するときに直接写真を参照したいときに使えるのが「Media Flickr」というwordpressプラグインだ。 インストール方法はすごく簡単です。下記URLへ行ってプ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ードして尚かつwordpressの記事を投稿するときに直接写真を参照したいときに使えるのが「Media Flickr」というwordpressプラグインだ。 インストール方法はすごく簡単です。下記URLへ行ってプ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>voniFibbofs より Wp-MixiPublisher &#8211; WordPressの記事をMixiに複製 へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2006/08/16/wp-mixipublisher-1_0_0rc1/#comment-5133</link>
		<dc:creator>voniFibbofs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 02:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factaged.xsrv.jp/yu-ji/?p=31#comment-5133</guid>
		<description>This can  enable you to get back into the mindset of a person struggling with school troubles of all sorts and you&#039;ll begin to have a feel for their concerns and worries.  
  
2 Restore your concentrate  
  
Once CHI FLAT IRON you have began to know the standard feelings of your readers, let your mind to concentrate back in your original subject of Research Capabilities. Out of your new point of view, what queries would you ask&#039; What would  you wish to know&#039; Is this really a &quot;Studying&quot; concern or is it far more about Time Management or getting capable of work without having distractions or being paralyzed from the dread of not undertaking properly&#039;  
  
3 Be your audience  
  
Compose &lt;a href=&quot;http://www.ralphlaurenofficielle.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ralph lauren pas cher&lt;/a&gt; each and every query on a separate sheet of paper; do not stop until you might have no less than ten and preferably more.  Remain inside the mindset of the readers right up until you experience you have asked every key query that issues them.  
  
4 Take a step back  
  
Put your pile of question aside for any few hrs, overnight if feasible. Don&#039;t consciously think about them; just go about your day as typical. Give your subconscious time to procedure them with out any additional prompting from you.  If new questions come to thoughts jot them down somewhere protected after which neglect about them.  
  
5 Get out your pen and write  
  
When you&#039;re  prepared, &lt;a href=&quot;http://www.ralphlaurenofficielle.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ralphlaurenofficielle.net&lt;/a&gt; sit down together with your pages of concerns and simply start off to solution them. Writing your answers by hand can offer you access to tips that may be missed in case you kind them. Do not edit oneself at this stage. Employing Speech to Text software program or perhaps a digital recorder can also be  helpful in bypassing the internal editor.  
  
Envision an individual sitting in front of you asking for assistance  and just speak to them. Preserve your tone all-natural and conversational and keep using the question-and-answer format.  
  
6 Edit lightly  
  
Trust your 1st  instincts. Proof-read and proper any obvious errors, but do not do any main editing right up until your piece has had time to &quot;sit&quot; for any while. Once more, leaving it overnight will give you a fresh viewpoint the next time you appear at it, but even when your deadline doesn&#039;t let for that it really is crucial to provide oneself a break from it.  
  
When you happen to be pushed for time, writing many content articles at one particular sitting can create &lt;a href=&quot;http://www.bing.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.bing.com&lt;/a&gt; adequate adjust of focus to generate you &quot;forget&quot; the 1 you&#039;ve just written.  
  
7 Polish it up  
  
Short posts are unlikely to require major editing if you have written them as described right here. They will flow easily and naturally already and having each Q &amp; A on a separate sheet makes it easier to select only the ones you want. Your job now is to place them inside a reasonably logical sequence and make sure they are understandable and that the reader is led smoothly from one particular query and answer to the following. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This can  enable you to get back into the mindset of a person struggling with school troubles of all sorts and you&#8217;ll begin to have a feel for their concerns and worries. </p>
<p>2 Restore your concentrate </p>
<p>Once CHI FLAT IRON you have began to know the standard feelings of your readers, let your mind to concentrate back in your original subject of Research Capabilities. Out of your new point of view, what queries would you ask&#8217; What would  you wish to know&#8217; Is this really a &#8220;Studying&#8221; concern or is it far more about Time Management or getting capable of work without having distractions or being paralyzed from the dread of not undertaking properly&#8217; </p>
<p>3 Be your audience </p>
<p>Compose <a href="http://www.ralphlaurenofficielle.net" rel="nofollow nofollow">ralph lauren pas cher</a> each and every query on a separate sheet of paper; do not stop until you might have no less than ten and preferably more.  Remain inside the mindset of the readers right up until you experience you have asked every key query that issues them. </p>
<p>4 Take a step back </p>
<p>Put your pile of question aside for any few hrs, overnight if feasible. Don&#8217;t consciously think about them; just go about your day as typical. Give your subconscious time to procedure them with out any additional prompting from you.  If new questions come to thoughts jot them down somewhere protected after which neglect about them. </p>
<p>5 Get out your pen and write </p>
<p>When you&#8217;re  prepared, <a href="http://www.ralphlaurenofficielle.net" rel="nofollow nofollow">http://www.ralphlaurenofficielle.net</a> sit down together with your pages of concerns and simply start off to solution them. Writing your answers by hand can offer you access to tips that may be missed in case you kind them. Do not edit oneself at this stage. Employing Speech to Text software program or perhaps a digital recorder can also be  helpful in bypassing the internal editor. </p>
<p>Envision an individual sitting in front of you asking for assistance  and just speak to them. Preserve your tone all-natural and conversational and keep using the question-and-answer format. </p>
<p>6 Edit lightly </p>
<p>Trust your 1st  instincts. Proof-read and proper any obvious errors, but do not do any main editing right up until your piece has had time to &#8220;sit&#8221; for any while. Once more, leaving it overnight will give you a fresh viewpoint the next time you appear at it, but even when your deadline doesn&#8217;t let for that it really is crucial to provide oneself a break from it. </p>
<p>When you happen to be pushed for time, writing many content articles at one particular sitting can create <a href="http://www.bing.com" rel="nofollow nofollow">http://www.bing.com</a> adequate adjust of focus to generate you &#8220;forget&#8221; the 1 you&#8217;ve just written. </p>
<p>7 Polish it up </p>
<p>Short posts are unlikely to require major editing if you have written them as described right here. They will flow easily and naturally already and having each Q &amp; A on a separate sheet makes it easier to select only the ones you want. Your job now is to place them inside a reasonably logical sequence and make sure they are understandable and that the reader is led smoothly from one particular query and answer to the following. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ガードブロッキング的ブログ - wp-mixipublisherを導入した より Wp-MixiPublisher 1.0.0 RC2 をリリース へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2006/09/05/wp-mixipublisher-1_0_0rc2/#comment-3996</link>
		<dc:creator>ガードブロッキング的ブログ - wp-mixipublisherを導入した</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factaged.xsrv.jp/yu-ji/?p=34#comment-3996</guid>
		<description>[...] まずはYUJILOGさんのこちらからプラグインをダウンロード。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] まずはYUJILOGさんのこちらからプラグインをダウンロード。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>2011年版WordPressに入れた30のプラグイン &#124; のぶろぐ より Flickrの写真をWordPressの記事に直接貼り付けるプラグイン へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2008/03/31/wordpress-media-flickr-1_0_0/#comment-1453</link>
		<dc:creator>2011年版WordPressに入れた30のプラグイン &#124; のぶろぐ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factage.com/yu-ji/?p=56#comment-1453</guid>
		<description>[...] ■WordPress Media Flickr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ■WordPress Media Flickr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>YANOSHIKI - WordPressのSNS連携プラグイン より Wp-MixiPublisher 1.0.0 RC2 をリリース へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2006/09/05/wp-mixipublisher-1_0_0rc2/#comment-330</link>
		<dc:creator>YANOSHIKI - WordPressのSNS連携プラグイン</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factaged.xsrv.jp/yu-ji/?p=34#comment-330</guid>
		<description>[...] Wp-MixiPublisherというプラグインがあります。 http://factage.com/yu-ji/2006/09/05/wp-mixipublisher-1_0_0rc2/ [Facebook編] wordpressの記事更新をFacebookと連携させたい RSS Includes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wp-MixiPublisherというプラグインがあります。 <a href="http://factage.com/yu-ji/2006/09/05/wp-mixipublisher-1_0_0rc2/" rel="nofollow nofollow">http://factage.com/yu-ji/2006/09/05/wp-mixipublisher-1_0_0rc2/</a> [Facebook編] wordpressの記事更新をFacebookと連携させたい RSS Includes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ipa より WordPress Media Flickr 1.1.0 をリリースしました へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2009/09/25/wordpress-media-flickr-1-1-0/#comment-191</link>
		<dc:creator>ipa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 03:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factage.com/yu-ji/?p=152#comment-191</guid>
		<description>Hi, I love this plugin! It used to work perfect! 
But it doesn&#039;t seem to work for me anymore. I&#039;m using Wordpress 3.2. It doesn&#039;t let me select any pictures. Is this a bug? 
Hope you can help! 
Thanks! 
=^-^= </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I love this plugin! It used to work perfect!<br />
But it doesn&#039;t seem to work for me anymore. I&#039;m using WordPress 3.2. It doesn&#039;t let me select any pictures. Is this a bug?<br />
Hope you can help!<br />
Thanks!<br />
=^-^= </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>FlickrPressを試しつつポスト。 &#187; 泣きながら撤退。 より Flickrの写真をWordPressの記事に直接貼り付けるプラグイン へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2008/03/31/wordpress-media-flickr-1_0_0/#comment-169</link>
		<dc:creator>FlickrPressを試しつつポスト。 &#187; 泣きながら撤退。</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factage.com/yu-ji/?p=56#comment-169</guid>
		<description>[...] まず、MediaFlickrというのを試したんだけど、 有効化してFlickr認証も終わって、いざ投稿・・・ってなったときに、何故か画像の選択・挿入が出来ずに断念。 原因はわからないけど、WordPr [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] まず、MediaFlickrというのを試したんだけど、 有効化してFlickr認証も終わって、いざ投稿・・・ってなったときに、何故か画像の選択・挿入が出来ずに断念。 原因はわからないけど、WordPr [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Disney より WordPressプラグイン wp-tegaki のキャッシュ化 へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2006/06/22/wordpress%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3-wp-tegaki-%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e5%8c%96/#comment-24</link>
		<dc:creator>Disney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 01:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factaged.xsrv.jp/yu-ji/?p=27#comment-24</guid>
		<description>Thanks for writing such an easy-to-udnsertand article on this topic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for writing such an easy-to-udnsertand article on this topic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mixiに同時投稿できるプラグイン &#124; 進之介 of DEFINESTRICT より Wp-MixiPublisher 1.0.0 RC2 をリリース へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2006/09/05/wp-mixipublisher-1_0_0rc2/#comment-106</link>
		<dc:creator>mixiに同時投稿できるプラグイン &#124; 進之介 of DEFINESTRICT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 02:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factaged.xsrv.jp/yu-ji/?p=34#comment-106</guid>
		<description>[...] ダウンロードはこちらYujiさんのサイトから。 Wp-MixiPublisher 1.0.0 RC2 をリリース at yujilog [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ダウンロードはこちらYujiさんのサイトから。 Wp-MixiPublisher 1.0.0 RC2 をリリース at yujilog [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Fernando より WordPress Media Flickr 1.1.0 をリリースしました へのコメント</title>
		<link>http://factage.com/yu-ji/2009/09/25/wordpress-media-flickr-1-1-0/#comment-190</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 20:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://factage.com/yu-ji/?p=152#comment-190</guid>
		<description>Hi! Great plugin, thank you, been using it for a long time. 
Is it possible to make it detect the Medium 640 size (size_z)? 
Thanks again! ^^ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Great plugin, thank you, been using it for a long time.<br />
Is it possible to make it detect the Medium 640 size (size_z)?<br />
Thanks again! ^^ </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

